essembly:printrecycling
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
essembly:printrecycling [2025/06/21 15:25] – created seamon | essembly:printrecycling [2025/06/22 11:38] (current) – seamon | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Recycling Station für 3D-Druckabfälle ====== | ====== Recycling Station für 3D-Druckabfälle ====== | ||
- | Die zentrale Sammelstelle für PLA und PETG Abfälle. | + | Die zentrale Sammelstelle für PLA und PETG Abfälle |
Line 8: | Line 8: | ||
Bitte keine MMU-Drucke oder verunreinigte (z.B. verklebte oder bemalte) Objekte einwerfen. | Bitte keine MMU-Drucke oder verunreinigte (z.B. verklebte oder bemalte) Objekte einwerfen. | ||
- | Sobald mindestens 2 kg pro Material zusammengekommen sind werden diese an einen Verwertet | + | Sobald mindestens 2 kg pro Material zusammengekommen sind werden diese an einen Verwerter |
- | Bis auf weiteres werden die Abfälle an die [[https:// | + | Bis auf weiteres werden die Abfälle an die [[https:// |
+ | ===== Und was ist mit den Spulen? ===== | ||
+ | Aktuell können wir noch keine Spulen annehmen, werden dies aber eventuell in Zukunft nachholen. | ||
+ | ===== Wer kümmert sich drum? ===== | ||
+ | |||
+ | Für den Betrieb der Entsorgungsstation sind [[profile: |
essembly/printrecycling.1750519523.txt.gz · Last modified: by seamon